<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“JavaChen on Java”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.javachen.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javachen.com</link>
	<description>Just some sharing about Java open source and life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Sifisdndsk 对《自定义dhtmlxGrid表头菜单》的评论</title>
		<link>http://www.javachen.com/2011/07/custom-dhtmlxgrid-header-menu/comment-page-1/#comment-3022</link>
		<dc:creator>Sifisdndsk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javachen.com/?p=2286#comment-3022</guid>
		<description>&lt;strong&gt;2011...&lt;/strong&gt;

Thanks for the sensible critique. Me &amp; my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared f...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2011&#8230;</strong></p>
<p>Thanks for the sensible critique. Me &amp; my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared f&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JavaChen 对《2011年度年终总结》的评论</title>
		<link>http://www.javachen.com/2012/01/the-work-summary-of-year-2011/comment-page-1/#comment-3020</link>
		<dc:creator>JavaChen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javachen.com/?p=2484#comment-3020</guid>
		<description>谢谢，一起加油。
一些云计算的产品需要用到python，所以想入门</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，一起加油。<br />
一些云计算的产品需要用到python，所以想入门</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>alswl 对《2011年度年终总结》的评论</title>
		<link>http://www.javachen.com/2012/01/the-work-summary-of-year-2011/comment-page-1/#comment-3019</link>
		<dc:creator>alswl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javachen.com/?p=2484#comment-3019</guid>
		<description>恭喜，加油
我现在还在Python这边，在前端和后台之间来回切换，耗费了不少时间，我也在规划自己的职业路线。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜，加油<br />
我现在还在Python这边，在前端和后台之间来回切换，耗费了不少时间，我也在规划自己的职业路线。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JavaChen 对《Ext读取xml文件生成动态表格和表单》的评论</title>
		<link>http://www.javachen.com/2009/10/ext_readxml_in_bjsasc_wuzi/comment-page-1/#comment-3018</link>
		<dc:creator>JavaChen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javachen.com/?p=534#comment-3018</guid>
		<description>抱歉，源代码不存在了，你看看思路吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，源代码不存在了，你看看思路吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lzy 对《Ext读取xml文件生成动态表格和表单》的评论</title>
		<link>http://www.javachen.com/2009/10/ext_readxml_in_bjsasc_wuzi/comment-page-1/#comment-3017</link>
		<dc:creator>lzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javachen.com/?p=534#comment-3017</guid>
		<description>您好，能否将Ext读取xml文件生成动态表格和表单的这篇文章的完整源代码打包发一份给我，最近在在学习ext，刚好有这个需求！我的邮箱为314474597@qq.com,谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，能否将Ext读取xml文件生成动态表格和表单的这篇文章的完整源代码打包发一份给我，最近在在学习ext，刚好有这个需求！我的邮箱为314474597@qq.com,谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.javachen.com/comments/feed/ ) in 0.28156 seconds, on Feb 6th, 2012 at 2:33 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 3:33 am UTC -->
